主頁 > 產(chǎn)品中心 > 篩沙系列 > 重型托輥滾筒篩,煤礦用滾筒篩,糧食滾筒篩
60秒級人工響應(yīng) 24小時免費(fèi)提供方案 過環(huán)評標(biāo)準(zhǔn)
成品規(guī)格:可根據(jù)客戶的需求定制
處理能力:12-150t/h
適用物料:石料場、沙石場、煤炭、化工等
無需擔(dān)心物料成品達(dá)不到您的需求,我們提供免費(fèi)試機(jī)活動
現(xiàn)在咨詢設(shè)備 預(yù)約考察熱線:15093265666
滾筒篩型號 | 簡體規(guī)格(m) | 簡體轉(zhuǎn)速(轉(zhuǎn)/分) | 進(jìn)料粒度(mm) | 產(chǎn)量(m3/h) | |
篩孔(2mm) | 篩孔(20mm) | ||||
GTS820 | Φ0.8X2 | 32 | 網(wǎng)孔尺寸X2.5 | 7 | 30 |
GTS830 | Φ0.8X3 | 32 | 網(wǎng)孔尺寸X2.5 | 8 | 50 |
GTS1030 | Φ1X3 | 25 | 網(wǎng)孔尺寸X2.5 | 10 | 60 |
GTS1040 | Φ1X4 | 25 | 網(wǎng)孔尺寸X2.5 | 11 | 80 |
GTS1230 | Φ1.2X3 | 20 | 網(wǎng)孔尺寸X2.5 | 12 | 100 |
GTS1240 | Φ1.2X4 | 20 | 網(wǎng)孔尺寸X2.5 | 14 | 120 |
GTS1250 | Φ1.2X5 | 20 | 網(wǎng)孔尺寸X2.5 | 15 | 140 |
GTS1530 | Φ1.5X3 | 17 | 網(wǎng)孔尺寸X2.5 | 16 | 120 |
GTS1540 | Φ1.5X4 | 17 | 網(wǎng)孔尺寸X2.5 | 18 | 150 |
GTS1550 | Φ1.5X5 | 17 | 網(wǎng)孔尺寸X2.5 | 20 | 180 |
GTS1560 | Φ1.5X6 | 17 | 網(wǎng)孔尺寸X2.5 | 22 | 200 |
在線留言想了解價格?產(chǎn)量?型號?售后?請留言,我們24小時為您回復(fù)
致力于為保護(hù)環(huán)境貢獻(xiàn)一份力量
環(huán)保標(biāo)準(zhǔn) / 極速發(fā)貨 / 免費(fèi)安裝